EB-Dividendenstrategie Klima Global

DE000A3C5CQ0, DE000A3C5CR8
Issuer | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
---|---|
Fund provider | EB - Sustainable Investment Management GmbH |
Fund type/Asset class | Equity fund |
Legal form | Sondervermögen gem. OGAW |
Fund issue date | 03/01/2022 |
Last Update | 26.04.2024 |
Benchmark | Keine Benchmark |
Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
Equities | 75 % to 100 % |
---|---|
Bonds | Excluded |
Money market/Bank deposits | 0 % to 25 % |
Commodities | Excluded |
Direct investments | Excluded |
Derivatives | Excluded |
Other | - |
Sustainability approach
Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
|
---|---|
Further remarks on the consideration of SDGs | - |
Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsmerkmale in der Titelselektion (Ausschlusskriterien und ESG-Integration in der Bewertung) und der Portfoliokonstruktion (Ausrichtung auf das 1,5 Gradziel). Diese Nachhaltigkeitsstrategien werden mit einem Active-Ownership Ansatz (Engagement und Voting) kombiniert. |
Engagement | Both internally and externally Link to engagement policy |
Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
Best-in/of-Class | No |
ESG-Integration | Yes Der Investmentansatz der EB-SIM, das sogenannte WIW-Konzept basiert auf den drei Säulen Werte, Integration und Wirkung. Zuerst werden Unternehmen ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten und -praktiken gegen die Wertevorstellungen der EB-SIM verstoßen. Darüber hinaus werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die eine stark negative Wirkung auf eines der SDGs aufweisen in Verbindung mit einem schlechten ESG-Rating aufweisen. Somit wird gewährleistet, dass das nachhaltige Anlageuniversum eine starke Werte- und Wirkungsorientierung aufweist, ohne dabei ungewollte aktive Risiken einzugehen. Nachhaltiger agierende Unternehmen weisen geringere Reputations- und Eventrisiken, sowie geringere regulatorische Risiken auf. Durch die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in unseren Investmentprozess können wir die finanziellen Risiken des Portfolios reduzieren. Entsprechend werden sowohl bei der quantitativen Bewertung der Unternehmen im nachhaltigen Anlageuniversum als auch der abschließenden qualitativen Bewertung der Unternehmen Nachhaltigkeitskennzahlen in die Analyse integriert. Darüber hinaus strebt der Fonds eine Kompatibilität mit den Zielen des Paris-Abkommens an. Somit ist es das Ziel, dass die Bestandsunternehmen im Durchschnitt auf eine erwartete Klimaerwärmung von 1,5 Grad ausgerichtet sind. Active-Ownership bildet als wichtiges Element des Investmentprozesses die dritte Säule des WIW-Konzeptes, da hierdurch ein positiver Wandel bei den Unternehmen angestoßen wird. Wir initiieren sowohl unabhängige Engagements im Rahmen eigener thematischer Engagement Kampagnen und kollaborieren zudem mit verschiedenen Partnern und Initiativen bei thematischen und kontroversen-basierten Engagements. Einmal pro Quartal tritt unser Engagement-Committee zusammen, um über Entwicklungen und eventuelle Handlungsschritte bei laufenden Engagements, sowie die Initiierung neuer Engagement Kampagnen zu beraten. |
Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
|
Themes |
Climate change
Der Bestand des Fonds ist auf das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ausgerichtet.
|
Impact Investing |
-
|
Further information on the sustainability approach | Der allgemeine Nachhaltigkeitsansatz der EB-SIM kann auf nachstehender Website nachvollzogen werden. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
In-house sustainability analysis | Yes, vier Mitarbeitende im Team ESG Intergration |
---|---|
Research partners | Yes MSCI ESG Research / ISS ESG / Yukka Labs/ imug/ Bloomberg |
Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
Strategically important suppliers included | No |
Sustainability advisory committee | No Der Nachhaltigkeitsbeirat der EB-SIM setzt sich aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um möglichst viele verschiedene Perspektiven zu erhalten und wichtige Impulse zur Entwicklung zu setzen. |
Analysis of portfolio CO2 | Yes, forward-looking indicator Die CO2-Portfolioanalyse ist Bestandteil des ESG-Reportings und wird für alle Bestandsunternehmen durchgeführt. Es wird ein Temperature-Score fürs Portfolio berechnet. |
Sustainability reporting | Yes Es gibt ein ESG-Factsheet und einen langen ESG-Bericht, der vier Kapital hat: Allgemeine Nachhaltigkeitsbewertung, Kontroversen, Klima und Wirkung. |
At least monthly portfolio publication | No |
Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★★
|
Contact for inquiries | Dr. André Höck, CESGA (Head of ESG-Integration, andre.hoeck@eb-sim.de) |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
---|---|
Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
Green genetic engineering | Yes 5 % Turnover threshold |
Chlorine and agrochemicals (biocides) | N/A |
Other | Kontroverse Fördermethoden (Ölsand und Ölschiefer) 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
Environmentally damaging behaviour | Yes |
---|---|
Damage to biodiversity | Yes |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Non-ratification of the Paris Climate Agreement | N/A |
---|---|
Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | N/A |
Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
---|---|
Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
Other | Embryonenforschung (spezialisierte Unternehmen) 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
---|---|
Exploitative child labour | Yes |
Violation of human rights | Yes |
Animal testing | No |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Labour rights | N/A |
---|---|
Violation of human rights | N/A |
Military spending as a percentage of GDP | N/A |
Death penalty, torture | N/A |
Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
Corruption and bribery | Yes |
---|---|
Tax: planned avoidance & detected violations | No |
Other | Ausschluss bei "CCC" ESG-Rating (auf Basis der Daten von MSCI ESG-Research) |
Exclusion criteria – countries
Corruption | N/A |
---|---|
Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
FNG-Sustainability profiles disclaimer
- Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.
- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
- Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.