Finreon SGKB Carbon Focus UCITS

DE000A3C5CL1, DE000A3D05Z4, DE000A3C5CM9, DE000A3C91H4, DE000A3C5CM9, DE000A3C5CN7, DE000A40RDA9
Issuer | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
---|---|
Fund provider | Finreon AG |
Fund type/Asset class | Equity fund |
Legal form | UCITS/OGAW |
Fund issue date | 18/01/2022 |
Last Update | 21.05.2025 |
Benchmark | N/A |
Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
Equities | 95 % to 100 % |
---|---|
Bonds | Excluded |
Money market/Bank deposits | 0 % to 5 % |
Commodities | Excluded |
Direct investments | Excluded |
Derivatives | 0 % to 5 % |
Other | - |
Sustainability approach
Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Der Fonds bewirbt Umweltmerkmale in Anlehnung an das Pariser Klimaabkommen. Für die PAIs der Gruppe "Klima und andere Umweltindikatoren" : - Integration von CO2-Kennzahlen des Datenanbieters ISS ESG in der Portfoliokonstruktion: Die CO2-Kennzahlen finden vor allem in der Titelgewichtung Berücksichtigung, so dass Titel mit einem relativ zum Sektor hohen Fußabdruck gegenüber ihrer Marktkapitalisierung zumeist untergewichtet werden. - Integration von Klimarisiko-Ratings des Datenanbieters ISS ESG in der PortfolioKonstruktion: Die Carbon Risk Ratings liefern eine Einschätzung des Klimarisikos, umfassen sowohl quantitative als auch qualitative Indikatoren (wie z.B. "Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen", "Aktionspläne", "Nutzung eines Energiemanagementsystems", "Ziele für die Reduzierung des Energieverbrauchs", "Anteil der erneuerbaren Energien", "Strategie zur Förderung erneuerbarer Energien") und werden in der Analyse herangezogen. Für die PAIs der Familygruppe "Soziales und Beschäftigung" : - Ausschlusskriterien basierend auf die Geschäftsaktivitäten - Normbasierte Ausschlusskriterien basierend auf das Norm-Based Resarch von ISS ESG - Ausschluss von Unternehmen mit den schlechtesten ISS ESG Ratings - Best-in-Class Ansatz basierend auf die ISS ESG Ratings - Zusätzlich für den Anteil an Nachhaltige Investitionen: DNSH-Test basierend auf die SDG Scores |
---|---|
Further remarks on the consideration of SDGs | Der Auswahlprozess für nachhaltige Investitionen analysiert Emittenten in Hinsicht auf ihren Beitrag zu den Sustainable Development Goals (‚SDGs‘) der Vereinten Nationen. Hierzu bilden die Angaben von ISS ESG die Basis. Der Beitrag eines Emittenten zu den SDGs wird dabei sowohl auf Einzelzielebene (SDG Teil-Score) als auch hinsichtlich des Gesamtbeitrags zu den SDGs (SDG Impact Rating – Overall Score) ermittelt. a) SDG Impact Score Overall > 0 Als erster Schritt soll sichergestellt werden, dass investierte Unternehmen einen positiven Gesamtbeitrag zu den SDGs (SDG Impact Rating – Overall Score >0) leisten. b) SDG Teilscore > -5 Weiterhin wird über die Prüfung aller 17 SDG-Teilziele sichergestellt, dass keine unternehmerische Tätigkeit der investierten Unternehmen andere Nachhaltigkeitsziele signifikant beeinträchtigt: >-5 (DNSH: „do no significant harm“ gemäß Art. 2(17) SFDR). c) Teilscores der Fokus-SDGs (7 und 13) > 0 Im letzten Schritt der wirkungsbezogenen Selektion wird überprüft, ob ein Unternehmen eine positive Wirkung auf eines der definierten Fokus-Teilziele der Sustainable Development Goals („SDGs“) ausweist (entspricht SDG-Score > 0): • SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie • SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz Erfüllt ein Unternehmen das Kriterium für eine der genannten Fokus-SDGs, die DNSH Prüfung über die 17 SDG-Teilscores und weist einen positiven SDG Impact Score aus, so darf die Aktie im Rahmen der investierten Portfolioquote den Nachhaltigen Investitionen voll angerechnet werden. Die im Fonds investierten Aktien (direkt oder über Aktien- bzw. Mischfonds) erfüllen zu mindestens 51% die genannten Kriterien der wirkungsbezogenen Prüfung. Erfüllt ein Unternehmen die genannten Kriterien, so wird das Wertpapier im Rahmen der investierten Portfolioquote den Nachhaltigen Investitionen zu 100 % angerechnet |
Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Der Finreon SGKB Carbon Focus Fonds weist einen speziellen Fokus auf Klimawandel und Dekarbonisierung auf. |
Engagement | Yes, organized internally Link to engagement policy |
Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
Best-in/of-Class | Best-In-Class Best-in-Class Auswahl der ~50% (nach MCAP) Unternehmen mit höchstem ISS ESG Nachhaltigkeits-Rating innerhalb ihres Sektors (Best-in-Sector) |
ESG-Integration | Yes Basisportfolio Das durch Ausschlüsse sowie Best-in-Class-Ansatz bestimmte Universum wird anhand von CO2-Daten und Climate-Ratings optimiert. Dabei werden die Treibhausgasemissionen jedes investierten Titels ermittelt. Dabei stützt sich die Portfolio-Konstruktion sowohl auf aktuelle Messgrößen (z. B. die zuletzt gemeldeten CO2-Emissionen) als auch auf vorausschauende Messgrößen (Carbon Risk Ratings), um ein ganzheitliches Verständnis der Effekte eines Unternehmens auf den Klimawandel zu erhalten. Zu diesem Zweck werden Daten von ISS ESG verwendet. Basierend auf diese Daten werden Aktien mit geringen Kohlenstoffemissionen & Klimawandel-Vorreiter übergewichtet, während Aktien mit hohen Kohlenstoffemissionen & Klimawandel-Nachzügler untergewichtet werden, im Extremfall bis zu einer Gewichtung von 0 %. Die Integration von Kohlenstoffdaten in der Portfolio-Konstruktion führt zu einer Reduktion des CO2-Fußabdrucks um mind. 50% gegenüber einem vergleichbaren marktkapitalisierten globalen Aktienportfolio zum Zeitpunkt des Rebalancings. Finreon Carbon Focus CO2-Overlay Das Basisportfolio durch Hinzunahme einer neuartigen und auf CO2 fokussierten Overlay Strategie ergänzt – dem Finreon Carbon Focus Swap Portfolio. Diese Overlay Strategie kann als weiterführende ESG Best-in-Class Selektion mit dediziertem Fokus auf den CO2-Fußabdruck beschrieben werden. Der Einsatz des Carbon Focus CO2-Swaps ermöglicht im Vergleich zur Benchmark das CO2-Exposure des Fonds weiter zu reduzieren. Durch die negative Exponierung gegenüber CO2-intensiven Geschäftsmodellen zielt die Hinzunahme der Overlay Strategie insbesondere darauf ab einen Verkaufsdruck auf CO2-intensive Geschäftsmodelle auszuüben und Investoren gegenüber den Risiken aus CO2-intensiven Geschäftsmodellen abzusichern. Innerhalb dieses proprietären Finreon Carbon Focus Swap Portfolio werden ca. 200 CO2-arme Aktien, die die Anforderungen für die Aufnahme im Basisportfolio (Ausschluss kontroverser Emittenten, ESG Integration) erfüllen, positiv (long) gewichtet, während ca. 200 CO2-intensive Aktien negativ (short) gewichtet werden (Dabei handelt es sich um Titel, welche nicht im Basisportfolio enthalten sind). Aufgrund der durch Finreon entwickelten Konstruktion des Swaps bewegt sich dieser allgemein losgelöst von Markt-, Faktor- oder anderweitigen Entwicklungen. Finreon Engagement Pool Das Engagement Konzept von Finreon ist eine innovative Form von Engagement, welche das in der Finreon Carbon Focus Anlagelösung erzeugte Marktsignal verstärkt. Im Rahmen dieser Lösung werden die CO2-intensivsten globalen Unternehmen basierend auf CO2-Daten sowie vorausschauenden Klimarisikokennzahlen ausgewählt und aktiv geshortet. Diese Unternehmen, welche sehr hohe Treibhausgasemissionen verursachen, werden im Rahmen unseres Engagement Konzepts proaktiv über diesen Druck informiert, so dass wir das Marktsignal mit einem starken, konstruktiven Non-Market-Signal bestärken. |
Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Implementation of TCFD
Other
ICCPR and ICESCR, UN Guiding Principles, Paris Agreement, UN SDGs, Convention on Biological Diversity
|
Themes |
Climate change
Renewable Energies
SDGs
Der Finreon SGKB Carbon Focus Fonds weist einen speziellen Fokus auf Klimawandel und Dekarbonisierung auf. Als solche zeichnet sich der Fonds mit Schwerpunkt auf der Kategorie "Umwelt" im ESG-Rahmen aus.
|
Impact Investing |
-
|
Further information on the sustainability approach | Finreon ist Mitglied von Swiss Sustainable Finance (SSF), ClimateAction100+, und Unterzeichnerin der UN Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und verpflichtet sich, ESG-Themen in die Investmentprozesse einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
In-house sustainability analysis | No |
---|---|
Research partners | Yes ISS ESG |
Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
Strategically important suppliers included | No |
Sustainability advisory committee | Right of proposal and veto Der ESG-Ausschuss von Finreon setzt sich aus den drei Mitgliedern der Geschäftsleitung zusammen, und stellt somit sicher, dass die Nachhaltigkeit die unternehmensweite Strategieplanung einfliesst. |
Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator Die CO2 Portfolio Analyse erfolgt anhand der Daten von ISS ESG (Carbon Footprint Data sowie Carbon Risk Ratings) |
Sustainability reporting | Yes https://finreon.ch/q-finreon-sgkb-carbon-focus-r |
At least monthly portfolio publication | Yes |
Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★
|
Contact for inquiries | Arnaud Gougler |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
---|---|
Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
Green genetic engineering | No |
Chlorine and agrochemicals (biocides) | No 5 % Turnover threshold |
Other | Die vollständige Ausschlussliste ist im Transparenzkodex der Anlagelösung (https://finreon.ch/q-finreon-sgkb-carbon-focus-r) sowie in der SFDR-Offenlegung des Fonds zu finden. |
Exclusion of business practices – companies
Environmentally damaging behaviour | Yes |
---|---|
Damage to biodiversity | N/A |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Non-ratification of the Paris Climate Agreement | N/A |
---|---|
Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | N/A |
Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
---|---|
Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
Pornography | No |
Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
Gambling | No |
Other | Die vollständige Ausschlussliste ist im Transparenzkodex der Anlagelösung (https://finreon.ch/q-finreon-sgkb-carbon-focus-r) sowie in der SFDR-Offenlegung des Fonds zu finden. |
Exclusion of business practices – companies
Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
---|---|
Exploitative child labour | Yes |
Violation of human rights | Yes |
Animal testing | No |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Labour rights | N/A |
---|---|
Violation of human rights | N/A |
Military spending as a percentage of GDP | N/A |
Death penalty, torture | N/A |
Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
Corruption and bribery | Yes |
---|---|
Tax: planned avoidance & detected violations | N/A |
Other | Die vollständige Ausschlussliste ist im Transparenzkodex der Anlagelösung (https://finreon.ch/q-finreon-sgkb-carbon-focus-r) sowie in der SFDR-Offenlegung des Fonds zu finden. |
Exclusion criteria – countries
Corruption | N/A |
---|---|
Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
FNG-Sustainability profiles disclaimer
- Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.
- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
- Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.